Risultati Esatti Bundesliga
Non ci sono partite in programma!
Classifica Bundesliga
# | SQUADRA | PG | V | N | P | R | P | ULTIME 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | 71 | ?VSVVV | |
2 | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | 71 | ?PVVVP | |
3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | 66 | ?VVVVV | |
4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | 62 | ?VSVSP | |
5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | 59 | ?SVSSV | |
6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:49 | 50 | ?SPPSP | |
7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | 50 | ?VPVSP | |
8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | 49 | ?SSVSV | |
9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | 46 | ?PSSSS | |
10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | 43 | ?VPSVS | |
11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | 42 | ?SPVVS | |
12 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | 36 | ?PVSVS | |
13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | 36 | ?SPSSS | |
14 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | 35 | ?VPVSP | |
15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | 34 | ?SSSVP | |
16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | 33 | ?PVPSV | |
17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | 31 | ?SPSVV | |
18 | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | 29 | ?VPSVS |
Statistiche Bundesliga
Goal Totali: | Match Disputati: |
Cartellini Gialli: | Media Gialli a Match: |
Cartellini Rossi: | Media Rossi a Match: |
Goal in Casa: | Goal Fuori Casa: |
Entrambe Segnano: | Media Entrambe Segnano: % |
Media Goal a Match: | Goal/Min: min |
Percentuale Pareggi: % | Media Corner a Match: |
Marcatori Bundesliga
# | Giocatore | Squadra | Goal |
---|