Risultati Esatti Liga
Maiorca
Rayo Vallecano
Real Sociedad
Siviglia
Real Madrid
Athletic Bilbao
Villarreal
Atletico Madrid
Osasuna
Girona
Real Betis
Valencia
Celta Vigo
Barcellona
Real Valladolid
Getafe
Elche
Cadiz
Classifica Liga
# | SQUADRA | PG | V | N | P | R | P | ULTIME 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 28 | 4 | 5 | 69:18 | 88 | ?VSSVV | |
2 | 37 | 24 | 5 | 8 | 74:35 | 77 | ?VVSVS | |
3 | 37 | 23 | 7 | 7 | 68:31 | 76 | ?VPVSV | |
4 | 37 | 20 | 8 | 9 | 49:34 | 68 | ?SVVPV | |
5 | 37 | 19 | 6 | 12 | 57:38 | 63 | ?SVVVP | |
6 | 37 | 17 | 8 | 12 | 45:40 | 59 | ?VSPVV | |
7 | 37 | 14 | 8 | 15 | 35:41 | 50 | ?SVSVS | |
8 | 37 | 14 | 8 | 15 | 46:42 | 50 | ?SSVSS | |
9 | 37 | 13 | 10 | 14 | 57:53 | 49 | ?SPSPV | |
10 | 37 | 13 | 10 | 14 | 45:50 | 49 | ?VSSSV | |
11 | 37 | 13 | 10 | 14 | 46:52 | 49 | ?SPPVV | |
12 | 37 | 13 | 8 | 16 | 34:43 | 47 | ?SVSVS | |
13 | 37 | 11 | 8 | 18 | 41:44 | 41 | ?PSVVP | |
14 | 37 | 10 | 11 | 16 | 29:52 | 41 | ?VSVSS | |
15 | 37 | 10 | 11 | 16 | 34:45 | 41 | ?VVPSV | |
16 | 37 | 11 | 7 | 19 | 46:62 | 40 | ?PSVSV | |
17 | 37 | 10 | 10 | 17 | 41:52 | 40 | ?SPSSS | |
18 | 37 | 11 | 6 | 20 | 33:63 | 39 | ?PVSSS | |
19 | 37 | 8 | 12 | 17 | 49:66 | 36 | ?PPVSS | |
20 | 37 | 5 | 9 | 23 | 29:66 | 24 | ?VPPVS |
Statistiche Liga
Goal Totali: 396 | Match Disputati: 160 |
Cartellini Gialli: 865 | Media Gialli a Match: 5.41 |
Cartellini Rossi: 54 | Media Rossi a Match: 0.34 |
Goal in Casa: 1.35 | Goal Fuori Casa: 1.13 |
Entrambe Segnano: 81 | Media Entrambe Segnano: 50.63% |
Media Goal a Match: 2.48 | Goal/Min: 36min |
Percentuale Pareggi: 25% | Media Corner a Match: 9.42 |
Marcatori Liga
# | Giocatore | Squadra | Goal |
---|---|---|---|
1 | 13 | ||
2 | 9 | ||
3 | 8 | ||
4 | 8 | ||
5 | 8 | ||
6 | 8 | ||
7 | 7 | ||
8 | 6 | ||
9 | 6 | ||
10 | 6 |
La Liga, ufficialmente nota come La Liga Santander per ragioni di sponsorizzazione, è la massima serie del campionato di calcio spagnolo. La competizione, che ha origini risalenti al 1928, è considerata una delle più importanti e prestigiose al mondo e vanta alcuni dei club più famosi e di successo della storia del calcio, tra cui Real Madrid e FC Barcelona.
La Liga è composta da 20 squadre che si affrontano in un formato di andata e ritorno, con ciascuna squadra che gioca 38 partite in totale durante la stagione. Al termine della stagione, la squadra che si classifica al primo posto è dichiarata campione della Liga, mentre le squadre classificate dal 18° al 20° posto retrocedono in Segunda División, la seconda divisione del calcio spagnolo.
Real Madrid e FC Barcelona sono le squadre più vittoriose della storia della Liga, con entrambe che hanno vinto la competizione 34 volte ciascuna. La rivalità tra queste due squadre, nota come El Clásico, è considerata una delle più famose e accese al mondo. Tuttavia, negli ultimi anni l’Atletico Madrid ha creato una nuova sfida per loro , vincendo 4 volte la liga.
La Liga vanta anche alcuni dei migliori giocatori al mondo tra i suoi ranghi, tra cui Lewandoski e Benzema, che hanno entrambi vinto numerosi premi individuali come il Pallone d’Oro. La Liga è anche nota per la sua forte tradizione di formazione di giovani talenti, con molti dei migliori giocatori del mondo che hanno iniziato la loro carriera nelle giovanili delle squadre di calcio spagnole.
Oltre a essere una delle competizioni di calcio più importanti al mondo, La Liga è anche una delle più seguite e amate dai tifosi. Le partite della Liga attirano regolarmente grandi folle negli stadi e sono seguite da milioni di spettatori in tutto il mondo. La Liga è disponibile in tutto il mondo attraverso una serie di accordi di trasmissione televisiva, offrendo ai fan di tutto il mondo la possibilità di seguire le loro squadre preferite.
Nonostante la sua importanza e popolarità, la Liga è stata criticata per la sua dipendenza dai due grandi club di Madrid e Barcellona, e la mancanza di competizione nell’alto livello, con questi ultimi che si sono divisi la maggior parte dei titoli negli ultimi anni.