Risultati Esatti Premier League
Non ci sono partite in programma!
Classifica Premier League
# | SQUADRA | PG | V | N | P | R | P | ULTIME 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94:33 | 89 | ?SPVVV | |
2 | 38 | 26 | 6 | 6 | 88:43 | 84 | ?VSSVV | |
3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58:43 | 75 | ?VVVVS | |
4 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68:33 | 71 | ?PPVPS | |
5 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75:47 | 67 | ?PPVVV | |
6 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72:53 | 62 | ?SPVSV | |
7 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:46 | 61 | ?VPVSS | |
8 | 38 | 18 | 6 | 14 | 70:63 | 60 | ?VSSVS | |
9 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58:46 | 59 | ?VVVSV | |
10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:53 | 52 | ?SPVVS | |
11 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:49 | 45 | ?PPVSV | |
12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:47 | 44 | ?PSSPV | |
13 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31:58 | 41 | ?SPSVS | |
14 | 38 | 11 | 7 | 20 | 42:55 | 40 | ?SVSVS | |
15 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37:71 | 39 | ?SSSSV | |
16 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:68 | 38 | ?PVPVS | |
17 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34:57 | 36 | ?VPSVP | |
18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 51:68 | 34 | ?VPSSP | |
19 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:78 | 31 | ?SSPSS | |
20 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:73 | 25 | ?PSSSS |
Statistiche Premier League
Goal Totali: 501 | Match Disputati: 176 |
Cartellini Gialli: 645 | Media Gialli a Match: 3.66 |
Cartellini Rossi: 13 | Media Rossi a Match: 0.07 |
Goal in Casa: 1.63 | Goal Fuori Casa: 1.22 |
Entrambe Segnano: 91 | Media Entrambe Segnano: 51.7% |
Media Goal a Match: 2.85 | Goal/Min: 31min |
Percentuale Pareggi: 23.3% | Media Corner a Match: 10.09 |
Marcatori Premier League
# | Giocatore | Squadra | Goal |
---|---|---|---|
1 | 21 | ||
2 | 15 | ||
3 | 12 | ||
4 | 11 | ||
5 | 10 | ||
6 | 9 | ||
7 | 7 | ||
8 | 7 | ||
9 | 7 | ||
10 | 7 |
Quote Vincente Premier League
- Manchester City a 1.40 su Eurobet
- Arsenal a 3.50 su Snai
- Liverpool a 31.00 su Betfair
- Newcastle a 41.00 su Better
- Manchester United a 71.00 su Domusbet
- Tottenham a 71.00 su Betway