Risultati Esatti Serie A
Torino
Inter
Cremonese
Salernitana
Empoli
Lazio
Cremonese
Salernitana
Empoli
Lazio
Sassuolo
Fiorentina
Torino
Inter
Napoli
Sampdoria
Atalanta
Monza
Lecce
Bologna
Milan
Hellas Verona
Classifica Serie A
# | SQUADRA | PG | V | N | P | R | P | ULTIME 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 27 | 6 | 4 | 75:28 | 87 | ?PVSVP | |
2 | 37 | 21 | 8 | 8 | 58:30 | 71 | ?VVPSV | |
3 | 37 | 22 | 3 | 12 | 70:42 | 69 | ?VSVVV | |
4 | 37 | 19 | 10 | 8 | 61:42 | 67 | ?VVSVP | |
5 | 37 | 18 | 7 | 12 | 61:46 | 61 | ?SVSSV | |
6 | 37 | 17 | 9 | 11 | 48:37 | 60 | ?SPPSP | |
7 | 37 | 21 | 6 | 10 | 55:33 | 59 | ?SSVVV | |
8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53:43 | 56 | ?VVPVS | |
9 | 37 | 14 | 11 | 12 | 42:40 | 53 | ?VPVPV | |
10 | 37 | 14 | 10 | 13 | 46:47 | 52 | ?SVVPP | |
11 | 37 | 13 | 12 | 12 | 50:47 | 51 | ?PVPPS | |
12 | 37 | 11 | 13 | 13 | 47:47 | 46 | ?SSSVP | |
13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47:61 | 45 | ?SPSSP | |
14 | 37 | 10 | 13 | 14 | 37:47 | 43 | ?PVPVV | |
15 | 37 | 9 | 15 | 13 | 48:60 | 42 | ?VPVSP | |
16 | 37 | 8 | 12 | 17 | 31:43 | 36 | ?VPPSS | |
17 | 37 | 6 | 13 | 18 | 30:60 | 31 | ?SPVSS | |
18 | 37 | 7 | 10 | 20 | 30:56 | 31 | ?PSSVS | |
19 | 37 | 4 | 12 | 21 | 34:69 | 24 | ?SSSVP | |
20 | 37 | 3 | 10 | 24 | 24:69 | 19 | ?PSPSS |
Statistiche Serie A
Goal Totali: 434 | Match Disputati: 170 |
Cartellini Gialli: 824 | Media Gialli a Match: 4.85 |
Cartellini Rossi: 24 | Media Rossi a Match: 0.14 |
Goal in Casa: 1.46 | Goal Fuori Casa: 1.09 |
Entrambe Segnano: 91 | Media Entrambe Segnano: 53.53% |
Media Goal a Match: 2.55 | Goal/Min: 35min |
Percentuale Pareggi: 26.47% | Media Corner a Match: 9.21 |
Marcatori Serie A
# | Giocatore | Squadra | Goal |
---|---|---|---|
1 | 10 | ||
2 | 8 | ||
3 | 8 | ||
4 | 7 | ||
5 | 7 | ||
6 | 7 | ||
7 | 7 | ||
8 | 6 | ||
9 | 6 | ||
10 | 6 |