Pronostico Cagliari - Juventus
Quote Cagliari Juventus
Calcio d’inizio: Sabato 9 Aprile 2022 ore 20:45 Diretta Tv : Dazn Quote Doppia Chance : Quote Under/Over : Quote Goal/No Goal :Risultato esatto Cagliari Juventus
Ecco i nostri consigli per la scommessa risultato esatto del match.Probabili Formazioni Cagliari Juventus
CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Baselli, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, VlahovicCagliari Juventus Statistiche
Cagliari
(3-5-2)
Vs
Juventus
(4-4-2)
Stadio - Sardegna Arena | |
---|---|
Via Raimondo Carta Raspi
Cagliari
capacità (16233) |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Cagliari
(16.04%) |
(19.43%) |
(64.52%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo: |
fahrenheit 57 | Bagnato: 55% |
CONFRONTO TESTA A TESTA | ||||
---|---|---|---|---|
2022-04-09 | FT | Cagliari | 1 - 2 | Juventus |
2021-12-21 | FT | Juventus | 2 - 0 | Cagliari |
2021-03-14 | FT | Cagliari | 1 - 3 | Juventus |
2020-11-21 | FT | Juventus | 2 - 0 | Cagliari |
2020-07-29 | FT | Cagliari | 2 - 0 | Juventus |
2020-01-06 | FT | Juventus | 4 - 0 | Cagliari |
2019-04-02 | FT | Cagliari | 0 - 2 | Juventus |
2018-11-03 | FT | Juventus | 3 - 1 | Cagliari |
2018-01-06 | FT | Cagliari | 0 - 1 | Juventus |
2017-08-19 | FT | Juventus | 3 - 0 | Cagliari |
2017-02-12 | FT | Cagliari | 0 - 2 | Juventus |
2016-09-21 | FT | Juventus | 4 - 0 | Cagliari |
2015-05-09 | FT | Juventus | 1 - 1 | Cagliari |
2014-12-18 | FT | Cagliari | 1 - 3 | Juventus |
2014-05-18 | FT | Juventus | 3 - 0 | Cagliari |
2014-01-12 | FT | Cagliari | 1 - 4 | Juventus |
2013-05-11 | FT | Juventus | 1 - 1 | Cagliari |
2012-12-21 | FT | Cagliari | 1 - 3 | Juventus |
2012-12-12 | FT | Juventus | 1 - 0 | Cagliari |
2012-05-06 | FT | Cagliari | 0 - 2 | Juventus |
2012-01-15 | FT | Juventus | 1 - 1 | Cagliari |
2011-02-05 | FT | Cagliari | 1 - 3 | Juventus |
2010-09-26 | FT | Juventus | 4 - 2 | Cagliari |
2010-04-11 | FT | Juventus | 1 - 0 | Cagliari |
2009-11-29 | FT | Cagliari | 2 - 0 | Juventus |
2009-01-31 | FT | Juventus | 2 - 3 | Cagliari |
2008-09-21 | FT | Cagliari | 0 - 1 | Juventus |
2008-02-03 | FT | Juventus | 1 - 1 | Cagliari |
2007-09-02 | FT | Cagliari | 2 - 3 | Juventus |
2006-04-15 | FT | Cagliari | 1 - 1 | Juventus |
2005-12-11 | FT | Juventus | 4 - 0 | Cagliari |
Migliori siti scommesse | Valutazione | Payout medio | Punti di forza | Bonus senza deposito | Bonus di benvenuto | Vai all'operatore |
---|---|---|---|---|---|---|
|
4.5/5 |
95.0% |
Quote generose |
Fino a55€ | Info Qui Recensione Bbet |
Da sempre grande appassionato di tutti gli sport con una naturale fissa per il calcio europeo. Grazie al mondo delle scommesse ho la possibilità giornaliera di approfondire le mie conoscenze con l’intento di sviluppare pronostici e consigli obiettivi da fornire ai nostri lettori.