Pronostico Cagliari - Udinese
Quote Cagliari Udinese
Calcio d’inizio: Sabato 18 Dicembre ore 20:45 Diretta Tv : Dazn Quote Doppia Chance : Quote Under/Over : Quote Goal/No Goal :Risultato Esatto Cagliari Udinese
Ecco i nostri consigli per la scommessa risultato esatto del match.Probabili Formazioni Cagliari Udinese
CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita. UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Pérez, Becão, Nuytinck; Molina, Makengo, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto. Cagliari Udinese StatisticheCagliari
(3-5-2)
Vs
Udinese
(3-5-2)
Stadio - Sardegna Arena | |
---|---|
Via Raimondo Carta Raspi
Cagliari
capacità (16233) |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Cagliari
(47.57%) |
(24.33%) |
(28.09%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo: |
fahrenheit 43 | Bagnato: 86% |
CONFRONTO TESTA A TESTA | ||||
---|---|---|---|---|
2022-04-03 | FT | Udinese | 5 - 1 | Cagliari |
2021-12-18 | FT | Cagliari | 0 - 4 | Udinese |
2021-04-21 | FT | Udinese | 0 - 1 | Cagliari |
2020-12-20 | FT | Cagliari | 1 - 1 | Udinese |
2020-07-26 | FT | Cagliari | 0 - 1 | Udinese |
2019-12-21 | FT | Udinese | 2 - 1 | Cagliari |
2019-05-26 | FT | Cagliari | 1 - 2 | Udinese |
2018-12-29 | FT | Udinese | 2 - 0 | Cagliari |
2018-04-14 | FT | Cagliari | 2 - 1 | Udinese |
2017-11-19 | FT | Udinese | 0 - 1 | Cagliari |
2017-04-23 | FT | Udinese | 2 - 1 | Cagliari |
2016-11-27 | FT | Cagliari | 2 - 1 | Udinese |
2015-05-31 | FT | Cagliari | 4 - 3 | Udinese |
2015-01-18 | FT | Udinese | 2 - 2 | Cagliari |
2014-03-02 | FT | Cagliari | 3 - 0 | Udinese |
2013-10-06 | FT | Udinese | 2 - 0 | Cagliari |
2013-04-27 | FT | Cagliari | 0 - 1 | Udinese |
2012-12-02 | FT | Udinese | 4 - 1 | Cagliari |
2012-02-19 | FT | Udinese | 0 - 0 | Cagliari |
2011-09-25 | FT | Cagliari | 0 - 0 | Udinese |
2011-03-13 | FT | Cagliari | 0 - 4 | Udinese |
2010-11-07 | FT | Udinese | 1 - 1 | Cagliari |
2010-05-02 | FT | Cagliari | 2 - 2 | Udinese |
2010-02-24 | FT | Udinese | 2 - 1 | Cagliari |
2009-05-31 | FT | Udinese | 6 - 2 | Cagliari |
2009-01-18 | FT | Cagliari | 2 - 0 | Udinese |
2008-05-11 | FT | Udinese | 0 - 2 | Cagliari |
2008-01-13 | FT | Cagliari | 0 - 1 | Udinese |
2007-05-06 | FT | Cagliari | 2 - 1 | Udinese |
2006-12-16 | FT | Udinese | 3 - 1 | Cagliari |
2006-05-07 | FT | Udinese | 2 - 0 | Cagliari |
2006-01-08 | FT | Cagliari | 2 - 1 | Udinese |
Vuoi scommettere sulla Serie A con le quote più alte prese dai migliori bookmaker ?
Se invece vuoi consultare tutti i nostri pronostici della settimana, con tutte le partite di Serie A, Uefa Champions League e i match principali di Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1, Europa League e i match delle nazionali :Pronostici Calcio [Clicca Qui]
Migliori siti scommesse | Valutazione | Payout medio | Punti di forza | Bonus senza deposito | Bonus di benvenuto | Vai all'operatore |
---|---|---|---|---|---|---|
|
4/5 |
93.0% |
Bonus Raddoppia Vincite |
Fino a100€ | Info Qui Recensione Leo Vegas |