Pronostico Manchester United - Liverpool
Quote aggiornate al 21 Ottobre 2021 1:57 pm
Il big match della decima giornata di Premier League è sicuramente Manchester United. Gli uomini di Solskjar hanno vinto in Champions sull’Atalanta in rimonta e si preparano a tornare a giocare in Premier dove nell’ultima giornata sono caduti sul campo del Leicester (4-2). Discorso diverso per il Liverpool che è in fiducia dopo la bella vittoria sul campo dell’Atletico Madrid alla quale si aggiunge lo 0-5 in casa del Watford nell’ultima di Premier. Sono 4 i punti di differenza tra due compagini visto che i Reds ne hanno 19 mentre i Red Devils inseguono a 14. Nella scorsa stagione all’Old Trafford vinsero gli uomini di Klopp con un netto 2-4
Quote Manchester United Liverpool
Calcio d’inizio: Domenica 24 ottobre 2021 ore 17:30
Diretta tv: Sky
Risultato Esatto Manchester United Liverpool
Ecco i nostri consigli per la scommessa risultato esatto del match.
Probabili Formazioni Manchester United Liverpool
Dove Vedere Manchester United Liverpool
Migliori siti scommesse | Valutazione | Payout medio | Punti di forza | Bonus senza deposito | Bonus di benvenuto | Vai all'operatore |
---|---|---|---|---|---|---|
|
5/5 |
93% | Betflag Sport Live | Fino a1000€ | Info Qui Recensione Betflag | |
|
/5 |
% | Sisal Sport Live | Fino a€ | Info Qui Recensione Sisal | |
|
/5 |
% | Snai Sport Live | Fino a€ | Info Qui Recensione Snai |
Diretta Manchester United Liverpool
Manchester United
(4-2-3-1)
Vs
Liverpool
(4-3-3)
Stadio - Old Trafford | |
---|---|
Sir Matt Busby Way
Manchester
capacità (75635) |
|
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Manchester United
(23.66%) |
(21.61%) |
(54.73%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo: |
fahrenheit 55 | Bagnato: 89% |
CONFRONTO TESTA A TESTA | ||||
---|---|---|---|---|
2022-04-19 | FT | Liverpool | 4 - 0 | Manchester United |
2021-10-24 | FT | Manchester United | 0 - 5 | Liverpool |
2021-05-13 | FT | Manchester United | 2 - 4 | Liverpool |
2021-01-24 | FT | Manchester United | 3 - 2 | Liverpool |
2021-01-17 | FT | Liverpool | 0 - 0 | Manchester United |
2020-01-19 | FT | Liverpool | 2 - 0 | Manchester United |
2019-10-20 | FT | Manchester United | 1 - 1 | Liverpool |
2019-02-24 | FT | Manchester United | 0 - 0 | Liverpool |
2018-12-16 | FT | Liverpool | 3 - 1 | Manchester United |
2018-03-10 | FT | Manchester United | 2 - 1 | Liverpool |
2017-10-14 | FT | Liverpool | 0 - 0 | Manchester United |
2017-01-15 | FT | Manchester United | 1 - 1 | Liverpool |
2016-10-17 | FT | Liverpool | 0 - 0 | Manchester United |
2016-03-17 | FT | Manchester United | 1 - 1 | Liverpool |
2016-03-10 | FT | Liverpool | 2 - 0 | Manchester United |
2016-01-17 | FT | Liverpool | 0 - 1 | Manchester United |
2015-09-12 | FT | Manchester United | 3 - 1 | Liverpool |
2015-03-22 | FT | Liverpool | 1 - 2 | Manchester United |
2014-12-14 | FT | Manchester United | 3 - 0 | Liverpool |
2014-03-16 | FT | Manchester United | 0 - 3 | Liverpool |
2013-09-01 | FT | Liverpool | 1 - 0 | Manchester United |
2013-01-13 | FT | Manchester United | 2 - 1 | Liverpool |
2012-09-23 | FT | Liverpool | 1 - 2 | Manchester United |
2012-02-11 | FT | Manchester United | 2 - 1 | Liverpool |
2012-01-28 | FT | Liverpool | 2 - 1 | Manchester United |
2011-10-15 | FT | Liverpool | 1 - 1 | Manchester United |
2011-03-06 | FT | Liverpool | 3 - 1 | Manchester United |
2011-01-09 | FT | Manchester United | 1 - 0 | Liverpool |
2010-09-19 | FT | Manchester United | 3 - 2 | Liverpool |
2010-03-21 | FT | Manchester United | 2 - 1 | Liverpool |
2009-10-25 | FT | Liverpool | 2 - 0 | Manchester United |
2009-03-14 | FT | Manchester United | 1 - 4 | Liverpool |
2008-09-13 | FT | Liverpool | 2 - 1 | Manchester United |
2008-03-23 | FT | Manchester United | 3 - 0 | Liverpool |
2007-12-16 | FT | Liverpool | 0 - 1 | Manchester United |
2007-03-03 | FT | Liverpool | 0 - 1 | Manchester United |
2006-10-22 | FT | Manchester United | 2 - 0 | Liverpool |
2006-02-17 | FT | Liverpool | 1 - 0 | Manchester United |
2006-01-22 | FT | Manchester United | 1 - 0 | Liverpool |
2005-09-18 | FT | Liverpool | 0 - 0 | Manchester United |
Vuoi scommettere sulla Premier league con le quote più alte prese dai migliori bookmaker ?
Se invece vuoi consultare tutti i nostri pronostici della settimana, con tutte le partite di Serie A, Uefa Champions League e i match principali di Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1, Europa League e i match delle nazionali :
Migliori siti scommesse | Valutazione | Payout medio | Punti di forza | Bonus senza deposito | Bonus di benvenuto | Vai all'operatore |
---|---|---|---|---|---|---|
|
4.5/5 |
95.0% |
Quote generose |
Fino a55€ | Info Qui Recensione Bbet |
Migliori Siti Scommesse per la Premier League
Disclaimer : Le quote sono soggette a variazione. Si consiglia di controllare sui siti indicati eventuali cambiamenti di quota. Si applicano termini e condizioni ad ogni bookmaker. T&C 18+