Pronostico West Ham - Manchester United
Quote aggiornate al 17 Settembre 2021 1:34 pm
Dopo la sconfitta a sorpresa contro lo Young Boys, il Manchester United torna in campo in trasferta contro il West Ham. Cristiano Ronaldo e compagni sono in testa al campionato con 10 punti ottenuti in 4 partite. Bell’inizio anche per il West Ham che è a quota 8 punti, frutto di 2 vittorie e 2 pareggi. Nella scorsa stagione i Red Devils espugnarono l’Olympic Stadium con un 1-3 in rimonta firmato Pogba, Greenwood e Rashford
Quote West Ham Manchester United
Calcio d’inizio : Domenica 19 settembre ore 15
Risultato Esatto West Ham Manchester United
Ecco i nostri consigli per la scommessa risultato esatto del match.
Probabili Formazioni West Ham Manchester United
WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Benrahma, Fornals; Yarmolenko.
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Matic, Fred; Sancho, Bruno Fernandes, Pogba; Cristiano Ronaldo
Dove Vedere West Ham Manchester United
Migliori siti scommesse | Valutazione | Payout medio | Punti di forza | Bonus senza deposito | Bonus di benvenuto | Vai all'operatore |
---|---|---|---|---|---|---|
|
5/5 |
93% | Betflag Sport Live | Fino a1000€ | Info Qui Recensione Betflag | |
|
/5 |
% | Sisal Sport Live | Fino a€ | Info Qui Recensione Sisal | |
|
/5 |
% | Snai Sport Live | Fino a€ | Info Qui Recensione Snai |
Diretta West Ham Manchester United
West Ham United
(4-4-2)
Vs
Manchester United
(4-2-3-1)
Stadio - London Stadium | |
---|---|
Marshgate Lane, Stratford
London
capacità (66000) |
|
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
West Ham United
(24.96%) |
(26.27%) |
(48.77%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo: |
fahrenheit 64 | Bagnato: 91% |
CONFRONTO TESTA A TESTA | ||||
---|---|---|---|---|
2022-01-22 | FT | Manchester United | 1 - 0 | West Ham United |
2021-09-19 | FT | West Ham United | 1 - 2 | Manchester United |
2021-03-14 | FT | Manchester United | 1 - 0 | West Ham United |
2021-02-09 | AET | Manchester United | 1 - 0 | West Ham United |
2020-12-05 | FT | West Ham United | 1 - 3 | Manchester United |
2020-07-22 | FT | Manchester United | 1 - 1 | West Ham United |
2019-09-22 | FT | West Ham United | 2 - 0 | Manchester United |
2019-04-13 | FT | Manchester United | 2 - 1 | West Ham United |
2018-09-29 | FT | West Ham United | 3 - 1 | Manchester United |
2018-05-10 | FT | West Ham United | 0 - 0 | Manchester United |
2017-08-13 | FT | Manchester United | 4 - 0 | West Ham United |
2017-01-02 | FT | West Ham United | 0 - 2 | Manchester United |
2016-11-27 | FT | Manchester United | 1 - 1 | West Ham United |
2016-05-10 | FT | West Ham United | 3 - 2 | Manchester United |
2016-04-13 | FT | West Ham United | 1 - 2 | Manchester United |
2016-03-13 | FT | Manchester United | 1 - 1 | West Ham United |
2015-12-05 | FT | Manchester United | 0 - 0 | West Ham United |
2015-02-08 | FT | West Ham United | 1 - 1 | Manchester United |
2014-09-27 | FT | Manchester United | 2 - 1 | West Ham United |
2014-03-22 | FT | West Ham United | 0 - 2 | Manchester United |
2013-12-21 | FT | Manchester United | 3 - 1 | West Ham United |
2013-04-17 | FT | West Ham United | 2 - 2 | Manchester United |
2013-01-16 | FT | Manchester United | 1 - 0 | West Ham United |
2013-01-05 | FT | West Ham United | 2 - 2 | Manchester United |
2012-11-28 | FT | Manchester United | 1 - 0 | West Ham United |
2011-04-02 | FT | West Ham United | 2 - 4 | Manchester United |
2010-08-28 | FT | Manchester United | 3 - 0 | West Ham United |
2010-02-23 | FT | Manchester United | 3 - 0 | West Ham United |
2009-12-05 | FT | West Ham United | 0 - 4 | Manchester United |
2009-02-08 | FT | West Ham United | 0 - 1 | Manchester United |
2008-10-29 | FT | Manchester United | 2 - 0 | West Ham United |
2008-05-03 | FT | Manchester United | 4 - 1 | West Ham United |
2007-12-29 | FT | West Ham United | 2 - 1 | Manchester United |
2007-05-13 | FT | Manchester United | 0 - 1 | West Ham United |
2006-12-17 | FT | West Ham United | 1 - 0 | Manchester United |
2006-03-29 | FT | Manchester United | 1 - 0 | West Ham United |
2005-11-27 | FT | West Ham United | 1 - 2 | Manchester United |
Vuoi scommettere sulla Premier league con le quote più alte prese dai migliori bookmaker ?
Se invece vuoi consultare tutti i nostri pronostici della settimana, con tutte le partite di Serie A, Uefa Champions League e i match principali di Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1, Europa League e i match delle nazionali :
Migliori siti scommesse | Valutazione | Payout medio | Punti di forza | Bonus senza deposito | Bonus di benvenuto | Vai all'operatore |
---|---|---|---|---|---|---|
|
4.5/5 |
95.0% |
Quote generose |
Fino a55€ | Info Qui Recensione Bbet |
Migliori Siti Scommesse per la Premier League
Disclaimer : Le quote sono soggette a variazione. Si consiglia di controllare sui siti indicati eventuali cambiamenti di quota. Si applicano termini e condizioni ad ogni bookmaker. T&C 18+
Da sempre grande appassionato di tutti gli sport con una naturale fissa per il calcio europeo. Grazie al mondo delle scommesse ho la possibilità giornaliera di approfondire le mie conoscenze con l’intento di sviluppare pronostici e consigli obiettivi da fornire ai nostri lettori.