Risultati Esatti Ligue 1
Ajaccio
Marsiglia
Auxerre
Lens
Monaco
Tolosa
Lorient
Strasburgo
Nice
Lione
Paris Saint Germain
Clermont
Brest
Rennes
Reims
Montpellier
Classifica Ligue 1
# | SQUADRA | PG | V | N | P | R | P | ULTIME 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 27 | 4 | 6 | 87:37 | 85 | ?PVVVS | |
2 | 37 | 24 | 9 | 4 | 65:28 | 81 | ?VVVVV | |
3 | 37 | 22 | 7 | 8 | 67:39 | 73 | ?SSVSV | |
4 | 37 | 19 | 9 | 9 | 64:43 | 66 | ?VVPSV | |
5 | 37 | 20 | 5 | 12 | 67:38 | 65 | ?VVVSV | |
6 | 37 | 19 | 8 | 10 | 69:56 | 65 | ?SSPVS | |
7 | 37 | 18 | 8 | 11 | 64:44 | 62 | ?VVSVV | |
8 | 37 | 16 | 8 | 13 | 42:47 | 56 | ?VSVPV | |
9 | 37 | 14 | 13 | 10 | 45:36 | 55 | ?VPSVV | |
10 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50:52 | 52 | ?SSPVV | |
11 | 37 | 12 | 15 | 10 | 44:42 | 51 | ?SPSVS | |
12 | 37 | 14 | 5 | 18 | 62:61 | 47 | ?SVPSV | |
13 | 37 | 12 | 9 | 16 | 49:56 | 45 | ?PPPPS | |
14 | 37 | 11 | 11 | 15 | 43:52 | 44 | ?VVVSV | |
15 | 37 | 9 | 13 | 15 | 50:57 | 40 | ?PPVVS | |
16 | 37 | 8 | 11 | 18 | 34:60 | 35 | ?PSSPS | |
17 | 37 | 6 | 15 | 16 | 36:55 | 33 | ?SSPSS | |
18 | 37 | 4 | 11 | 22 | 44:80 | 23 | ?SPSSS | |
19 | 37 | 6 | 5 | 26 | 22:74 | 23 | ?SSSPS | |
20 | 37 | 4 | 6 | 27 | 33:80 | 18 | ?VPSSS |
Statistiche Ligue 1
Goal Totali: 527 | Match Disputati: 180 |
Cartellini Gialli: 671 | Media Gialli a Match: 3.73 |
Cartellini Rossi: 38 | Media Rossi a Match: 0.21 |
Goal in Casa: 1.51 | Goal Fuori Casa: 1.42 |
Entrambe Segnano: 112 | Media Entrambe Segnano: 62.22% |
Media Goal a Match: 2.93 | Goal/Min: 30min |
Percentuale Pareggi: 26.11% | Media Corner a Match: 9.22 |
Marcatori Ligue 1
# | Giocatore | Squadra | Goal |
---|---|---|---|
1 | 11 | ||
2 | 8 | ||
3 | 13 | ||
4 | 10 | ||
5 | 10 | ||
6 | 10 | ||
7 | 9 | ||
8 | 9 | ||
9 | 8 | ||
10 | 8 |