Squadra | Snai | 888 Sport | Betsson |
---|---|---|---|
Real Madrid | 4.50 | 4.90 | 5.00 |
Paris Saint-Germain | 5.50 | 5.40 | 5.50 |
Manchester City | 5.50 | 6.00 | 6.00 |
Bayern Monaco | 7.50 | 8.00 | 6.50 |
Chelsea | 10.0 | 11.0 | 10.0 |
Atletico Madrid | 15.0 | 14.0 | 14.0 |
Juventus | 20.0 | 26.0 | 25.0 |
Dortmund | 25.0 | 26.0 | 25.0 |
Inter | 12.0 | 15.0 | 10.0 |
Flamengo | 33.0 | 34.0 | 40.0 |
Boca Juniors | 50.0 | 54.0 | 50.0 |
River Plate | 50.0 | 53.0 | 50.0 |
Al Hilal | 75.0 | 73.0 | 70.0 |
Bookmaker Consigliati per le Scommesse Mondiale per Club
Bookmaker | Bonus di Benvenuto | Bonus Senza Deposito | Perchè Sceglierlo? | Link |
---|---|---|---|---|
50% sulla Prima Ricarica fino a 500€ + 500€ Casinò + 9€ Extra + 5.000€ Ruota della Fortuna | 15€ | Grande Offerta di Sport, Ippica e Virtuali | Più InfoRecensione Bonus | |
100% sulla Prima Ricarica fino a 100€ + 5€ Casinò | 20€ | Affidabilità e Sicurezza | Più InfoRecensione Bonus | |
50% della Prima Ricarica fino a 2.000€ | 1000€ | Live Streaming e Promo | Più InfoRecensione Bonus | |
20€ + 100% sul Primo Deposito fino a 100€ + 10€ a Settimana | 5€ | Bonus e Promo sul Calcio | Più InfoRecensione Bonus | |
50% sulla Prima Ricarica Fino a 1.000€ in Real Bonus | 300€ | Qualità e Professionalità | Più InfoRecensione Bonus | |
100% sul Primo Deposito fino a 200€ + 200€ Cashback | 40€ | Payout Più Alto | Più InfoRecensione Bonus | |
100% Fino a 500€ sul Primo Deposito | 100€ | Ricchi Bonus per Nuovi Utenti | Più InfoRecensione Bonus | |
100% fino a 5.000€ sul Primo Deposito | 250€ | Bonus Più Alti | Più InfoRecensione Bonus | |
7€ + 100% sul Primo Deposito fino a 500€ | 500€ | Bonus e Promo Vantaggiosi | Più InfoRecensione Bonus | |
100% Fino a 1.000€ sul Primo Deposito | 7€ | Palinsesto Calcio e Sport | Più Info |
Formula del torneo
Il Mondiale per club 2025 si rinnova nella formula: 32 squadre divise in otto gironi (A–H) da quattro, seguite da turni a eliminazione diretta a partire dagli ottavi fino alla finalissima. Ogni girone assegna due qualificati, per un totale di 16 squadre al tabellone delle “final eight”.
Non è prevista la finale per il terzo posto. La composizione dei gironi è avvenuta con sorteggio tenutosi il 5 dicembre 2024, rispettando vincoli di confederazione (massimo due squadre UEFA per gruppo) e ponendo la nazionale ospitante, Inter Miami, automaticamente nel Gruppo A.
Calendario Partite mondiale per Club
- Fase a gironi: 14–27 giugno 2025
- Ottavi di finale: 28–30 giugno 2025
- Quarti di finale: 2–4 luglio 2025
- Semifinali: 8–9 luglio 2025
- Finale: 13 luglio 2025 al MetLife Stadium di East Rutherford (NY).
Tutte le 63 partite saranno trasmesse in chiaro su DAZN (e in parte su Channel 5 nel Regno Unito), garantendo massima visibilità e spunti per chi scommette e per tutti gli appassionati.
Gironi
Ecco la composizione completa dei gironi (A–H) del Mondiale per club 2025:
- Gruppo A: Palmeiras (BRA), Porto (POR), Al Ahly (EGY), Inter Miami CF (USA)
- Gruppo B: Paris Saint-Germain (FRA), Atlético Madrid (ESP), Botafogo (BRA), Seattle Sounders FC (USA)
- Gruppo C: Bayern Munich (GER), Auckland City (NZL), Boca Juniors (ARG), Benfica (POR)
- Gruppo D: Flamengo (BRA), Espérance de Tunis (TUN), Chelsea (ENG), Los Angeles FC (USA)
- Gruppo E: River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JPN), Monterrey (MEX), Inter (ITA)
- Gruppo F: Fluminense (BRA), Borussia Dortmund (GER), Ulsan Hyundai (KOR), Mamelodi Sundowns (RSA)
- Gruppo G: Manchester City (ENG), Wydad AC (MAR), Al Ain (UAE), Juventus (ITA)
- Gruppo H: Real Madrid (ESP), Al-Hilal (KSA), Pachuca (MEX), Red Bull Salzburg (AUT)
I gironi seguono lo stesso schema: ogni gruppo mescola un campione continentale, un team extra-UEFA, una squadra CONMEBOL e un club ospitante MLS, assicurando quindi un certo equilibrio territoriale.